Предмет: Информатика
ГДЗ Рабочая тетрадь по Информатике 9 класс БосоваЗадание 55. База данных «История вычислительной техники»: заполнение таблицы
Задание 55. Найдите в сети Интернет и внесите недостающие сведения в базу данных "История вычислительной техники", заданную таблицей:
| № | Дата | Автор | Объект |
| 1 | 1642 | Блез Паскаль | Первая суммирующая машина |
| 2 | 1672 | Готфрид Лейбниц | Первый арифмометр |
| 3 | 1834 | Чарльз Бэббижд | Аналитическая машина |
| 4 | 1890 | Герман Холлерит | Табулятор |
| 5 | 1906 | Ли де Форест | Триод |
| 6 | 1918 | М. А. Бонч-Бруевич | Триггер |
| 7 | 1946 | Джон Мокли и Дж. Преспер Эккерт | ЭНИАК |
| 8 | 1947 | Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн | Трансзистор |
| 9 | 1959 | Джек Килби, Курт Леговец, Роберт Нойс | Интегральная схема |
| 10 | 1976 | Стив Джобс, Стив Возняк | Компания Apple |
| 11 | 1993 | Intel | Микропроцессор Pentium |
Впишите значения:
- В базе данных 4 поля.
- В базе данных 11 записей.
Поделиться