Предмет: Информатика
ГДЗ Рабочая тетрадь Информатика 8 класс БосоваРешение задания 47: Дешифровка графического изображения через двоичный код (Информатика 8 класс, Босова)
Задание 47. Дешифруйте графическое изображение, представив следующие десятичные числа в двоичном коде (каждую двоичную цифру вписывайте в отдельную клетку; клетки с нулями заштрихуйте).
| Десятичное число | Двоичный код | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 239 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Место для вычислений:
| 239 | 119 | 59 | 29 | 14 | 7 | 3 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| - - - | |||||||||
| 161 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| - - - | |||||||||
| 163 | 81 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| - - - | |||||||||
| 172 | 86 | 43 | 21 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| - - - | |||||||||
| 166 | 83 | 41 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Поделиться