Предмет: Информатика
ГДЗ Рабочая тетрадь по Информатике 5 класс БосоваРешение задания 71: Носители информации и способы их использования (Информатика 5 класс Босова)
Задание 71. Заполните таблицу.
| Носитель информации | Как его сделать источником | Вид воспринимаемой информации |
|---|---|---|
| Книга в полке | Открыть книгу и прочитать её страницы | Визуальная (текстовая информация) |
| Альбом с фотографиями | Открыть альбом и просмотреть фотографии | Визуальная (изображения) |
| Запись маркером на классной доске | Подойти к доске и прочитать/посмотреть на запись | Визуальная (текст или рисунки) |
| Электронный дневник | Открыть на устройстве (компьютере или телефоне) и просмотреть | Визуальная (текст, возможно, с элементами графики) |
| CD с мультимедийной энциклопедией | Вставить диск в компьютер или плеер и запустить программу | Мультимедийная (текст, изображения, видео, аудио) |
| SIM-карта | Вставить в телефон или устройство и использовать приложения | Визуальная и аудиальная (контакты, SMS, звонки — текст и звук) |
| Вода, текущая из крана | Прислушаться к звуку текущей воды | Аудиальная (звуковая информация) |
| Напиток в стакане | Посмотреть на уровень жидкости в стакане | Визуальная (информация о количестве или объёме) |
Поделиться
Выберите задание рабочей тетради
1 часть:
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101
2 часть:
102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184Проект "История письменности"