Составьте таблицу в тетради «Основные итоги XVIII столетия»
Таблица «Основные итоги XVIII столетия»
| Сфера жизни | Политика | Экономика | Общество |
|---|---|---|---|
| Европа | Заложение основ современной цивилизации, уход от традиционной государственной и политической системы. | Промышленная и аграрная революция. Развитие капитализма и конкуренции. | Рост городов и ее жителей, постепенный уход от традиционных сословий. |
| Китай | Эффективный аппарат управления, проводится политика «закрытия». | Развитие сельского хозяйства. | Охранение традиционных сословий. |
| Япония | Политика самоизоляции. | Развитие мелкого капиталистического строя. | Перераспределение сословий. |
| Османская империя | Неудачная попытка восстановления могущества страны путем реформ по европейскому образцу | Крах экономики из-за отсутствия работающих реформ | Жестокие налоги привели крестьян в плачевное положение, городские жители жили хоть и лучше, но не намного. |
| Персия | Распад Персии | Небольшой подъем сельского хозяйства | Жизнь общества в целом никак не изменилась |
| Индия | Стала колонией Англии | Вступление в мировой рынок за счет становления английской колонией. | Постепенное объединение страны под властью английских колонистов. |
Поделиться